ATLAM OFF-SHORE > PRODUTOS

Cabos de Aço

As Lingas de Carga são fabricadas com cabos de aço e acessórios dos melhores fabricantes nacionais e internacionais, agregando qualidade, confiabilidade e rastreabilidade garantida em todo o seu processo de fabricação, venda e pós-venda.

 
Diâmetro do cabo Massa em kg Carga de ruptura mínima efetiva em tf.
mm pol IPS EIPS EEIPS
6,4 1/4 0,171 2,66 3,08 -
8,0 5/16 0,267 4,15 4,78 -
9,5 3/8 0,382 5,94 6,84 -
11,5 7/16 0,52 8,05 9,25 -
13,0 1/2 0,68 10,4 12,1 -
14,5 9/16 0.88 13,2 15,2 -
16,0 5/8 1,7 16,2 18,7 -
19,0 3/4 1,55 23,2 26,7 -
22,0 7/8 2,11 31,4 36,1 -
26,0 1 2,75 40,7 46,9 -
29,0 1.1/8 3,48 51,3 59,0 -
32,0 1.1/4 4,30 63,0 72,5 -
35,0 1.3/8 5,21 75,7 87,1 -
38,0 1.1/2 6,19 89,7 103,0 -
42,0 1.5/8 7,26 104,0 120,0 -
45,0 1.3/4 8,44 121,0 139,0 -
48,0 1.7/8 9,67 138,0 158,0 -
52,0 2 11,0 156,0 180,0 -
54,0 2.1/8 12,4 174,0 200,0 -
58,0 2.1/4 13,9 195,0 224,0 -
60,0 2.3/8 15,5 217,0 249,0 -
64,0 2.1/2 17,3 238,0 274,0 301,0
67,0 2.5/8 19,0 261,0 299,0 330,0
71,0 2.3/4 20,8 285,0 333,0 360,0
74,0 2.7/8 22,8 309,0 361,0 392,0
77,0 3 24,7 336,0 389,0 425,0
80,0 3.1/8 26,8 362,0 417,0 458,0
83,0 3.1/4 29,0 389,0 447,0 493,0
87,0 3.3/8 31,3 416,0 487,0 528,0
90,0 3.1/2 33,8 445,0 519,0 563,0
96,0 3.3/4 38,7 505,0 585,0 640,0
103,0 4 44,0 569,0 665,0 720,0

Nota: A tabela acima é para cabos de uso geral – torção regular a direita (TRD) construção 6x37 Alma de Aço (AACI), as mesmas bitolas são fornecidas também em outras construções, acabamento, torção, utilização e em alma de fibra (AF). Consulte nosso departamento comercial para outras aplicações.
Copyright © 2006 - Atlam Off-Shore - Todos os direitos reservados