
| Soquete Aberto | Soquete Fechado | Soquete de Cunha | Soquetes Pee-Wee |


No. |
Dimensões / Capacidade |
||||
Cabo |
MBL |
D |
D1 |
J |
|
192 |
6-7 |
3 |
8 |
17 |
17 |
194 |
8-10 |
6 |
11 |
21 |
20 |
196 |
11-13 |
12 |
14 |
25 |
25 |
198 |
14-16 |
24 |
18 |
31 |
32 |
100 |
18-19 |
32 |
21 |
35 |
38 |
104 |
20-22 |
45 |
24 |
41 |
44 |
108 |
23-26 |
70 |
28 |
51 |
51 |
111 |
27-30 |
100 |
32 |
57 |
57 |
115 |
31-36 |
125 |
38 |
63 |
63 |
118 |
37-39 |
150 |
41 |
70 |
76 |
120 |
40-42 |
200 |
44 |
76 |
76 |
125 |
43-48 |
260 |
51 |
89 |
89 |
128 |
49-54 |
280 |
57 |
95 |
101 |
130 |
55-60 |
360 |
63 |
108 |
113 |
132 |
61-68 |
450 |
73 |
121 |
127 |
135 |
69-75 |
480 |
79 |
127 |
133 |
138 |
76-80 |
520 |
86 |
133 |
146 |
140 |
81-88 |
600 |
92 |
140 |
159 |
142 |
87-93 |
700 |
99 |
152 |
171 |
144 |
94-102 |
875 |
108 |
178 |
191 |
146 |
108-115 |
1100 |
125 |
190 |
208 |
150 |
122-130 |
1250 |
138 |
250 |
210 |
160 |
140-155 |
1400 |
160 |
275 |
230 |
170 |
158-167 |
1600 |
175 |
290 |
230 |
| Soquete Aberto | Soquete Fechado | Soquete de Cunha | Soquetes Pee-Wee |


| No. | Dimensões / Capacidade | |||||
| Cabo mm. |
MBL Kg |
B Mm |
D mm |
E mm |
G mm |
|
| 290 | 6-7 | 3 | 46 | 8 | 20 | 13 |
| 292 | 8-10 | 6 | 52 | 11 | 24 | 16 |
| 294 | 11-13 | 12 | 59 | 14 | 29 | 22 |
| 296 | 14-16 | 24 | 65 | 18 | 35 | 25 |
| 298 | 18-19 | 32 | 78 | 21 | 41 | 32 |
| 201 | 20-22 | 45 | 90 | 24 | 47 | 38 |
| 204 | 24-27 | 70 | 103 | 28 | 57 | 44 |
| 207 | 27-30 | 100 | 116 | 32 | 63 | 51 |
| 212 | 31-36 | 125 | 130 | 38 | 70 | 57 |
| 215 | 37-39 | 150 | 155 | 41 | 79 | 63 |
| 217 | 40-42 | 200 | 171 | 44 | 82 | 70 |
| 219 | 43-48 | 260 | 198 | 51 | 89 | 76 |
| 222 | 49-54 | 280 | 224 | 57 | 96 | 82 |
| 224 | 55-60 | 360 | 247 | 63 | 108 | 92 |
| 226 | 61-68 | 450 | 270 | 73 | 140 | 102 |
| 227 | 69-75 | 480 | 286 | 79 | 159 | 124 |
| 228 | 76-80 | 520 | 298 | 86 | 171 | 133 |
| 229 | 81-88 | 600 | 311 | 92 | 184 | 146 |
| 230 | 87-93 | 700 | 330 | 99 | 197 | 159 |
| 231 | 94-102 | 875 | 356 | 108 | 216 | 178 |
| 233 | 108-115 | 1100 | 425 | 125 | 235 | 190 |
| 240 | 122-130 | 1250 | 475 | 138 | 260 | 210 |
| 250 | 140-155 | 1400 | 550 | 160 | 300 | 250 |
| 260 | 158-167 | 1600 | 600 | 175 | 325 | 300 |
| Soquete Aberto | Soquete Fechado | Soquete de Cunha | Soquetes Pee-Wee |

| Diâmetro do Cabo |
A ± 2 |
B ± 2 |
C ± 2 |
D ± 1 |
E ± 2 |
F ± 1 |
G ± 1,5 |
H ± 2 |
Carga de Trabalho |
Carga de Ruptura |
|
| Pol. | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Ton | Ton |
| 3/8 | 9,5 | 62 | 60 | 63 | 21 | 20 | 13 | 17 | 40 | 1.0 | 4.0 |
| 1/2 | 13,0 | 79 | 70 | 90 | 27 | 24 | 16 | 18 | 52 | 2.5 | 10.0 |
| 5/8 | 16,0 | 100 | 75 | 98 | 32 | 30 | 19 | 21 | 59 | 3.0 | 12.0 |
| 3/4 | 19,0 | 112 | 94 | 115 | 36 | 39 | 21 | 28 | 70 | 4.0 | 16.0 |
| 7/8 | 22,0 | 127 | 112 | 128 | 43 | 46 | 25 | 31 | 76 | 6.0 | 24.0 |
| 1 | 26,0 | 142 | 120 | 140 | 52 | 52 | 25 | 34 | 82 | 8.0 | 32.0 |
| 1.1/8 | 29,0 | 158 | 140 | 145 | 59 | 54 | 26 | 40 | 82 | 10.0 | 40.0 |
| 1.1/4 | 32,0 | 180 | 160 | 148 | 66 | 64 | 32 | 44 | 92 | 12.0 | 48.0 |
| 1.3/8 | 35,0 | 210 | 170 | 160 | 67 | 63 | 34 | 46 | 96 | 14.0 | 56.0 |
| 1.1/2 | 38,0 | 205 | 180 | 185 | 65 | 75 | 32 | 51 | 110 | 20.7 | 82.8 |
| Soquete Aberto | Soquete Fechado | Soquete de Cunha | Soquetes Pee-Wee |

| Diâmetro do Cabo de aço |
Carga de ruptura mínima |
B | D | E | G |
| mm | ton | mm | mm | mm | mm |
| 31 – 36 | 140 | 85 | 39 | 75 | 35 |
| 38 – 42 | 160 | 110 | 44 | 92 | 38 |
| 43 – 48 | 200 | 128 | 51 | 110 | 45 |
| 49 – 54 | 250 | 125 | 57 | 115 | 50 |
| 55 – 60 | 300 | 145 | 63 | 135 | 57 |
| 61 – 68 | 400 | 160 | 73 | 160 | 65 |
| 69 – 75 | 500 | 175 | 79 | 170 | 70 |
| 76 – 80 | 600 | 210 | 86 | 184 | 75 |
| 81 – 86 | 700 | 205 | 92 | 204 | 90 |
| 87 – 93 | 800 | 220 | 99 | 215 | 95 |
| 94 – 102 | 900 | 240 | 108 | 234 | 100 |
| 108 – 155 | 1000 | 260 | 120 | 252 | 110 |
* Fator de Segurança 5 x 1
| Soquete Aberto | Soquete Fechado | Soquete de Cunha | Soquetes Pee-Wee |