

Tamanho |
A | B | C | D | E | I | H | ||
| (TN.) | Mínimo | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | Mínimo | Ret. | Ret. | |
| 4,8 | 1,2 | 22 | 12 | 14 | 5,0 | 5,5 | 3,6 | --- | --- |
| 6,4 | 1,6 | 29 | 20 | 24 | 8,7 | 9,8 | 6,0 | --- | --- |
| 8,0 | 2,0 | 36 | 20 | 24 | 8,7 | 9,8 | 6,0 | --- | --- |
| 9,5 | 2,8 | 43 | 24 | 29 | 10,3 | 11,8 | 7,1 | --- | --- |
| 13,0 | 3,6 | 59 | 33 | 40 | 13,7 | 15,7 | 9,5 | --- | --- |
| 16,0 | 4,0 | 72 | 40 | 49 | 16,7 | 18,7 | 12,0 | --- | --- |
| 19,0 | 5,1 | 86 | 48 | 57 | 19,9 | 21,9 | 14,2 | --- | --- |
| 22,0 | 6,0 | 99 | 56 | 67 | 23,3 | 25,5 | 16,7 | --- | --- |
| 26,0 | --- | 117 | 65 | 78 | 26,7 | 29,2 | 19,0 | --- | --- |
| 29,0 | 7,4 | 131 | 73 | 87 | 30,0 | 32,9 | 21,4 | --- | --- |
| 32,0 | 8,8 | 144 | 80 | 96 | 33,3 | 36,4 | 23,8 | --- | --- |
| 38,0 | --- | 171 | 96 | 114 | 40,0 | 43,8 | 28,6 | --- | --- |
| 45,0 | 12,0 | 203 | 113 | 135 | 46,7 | 51,2 | 33,4 | --- | --- |
| 52,0 | --- | 234 | 130 | 156 | 53,3 | 58,4 | 38,1 | 19 | 65 |
| 64,0 | 15,0 | 288 | 160 | 192 | 66,7 | 73,0 | 47,6 | 25 | 70 |
| 71,0 | 18,0 | 320 | 178 | 213 | 73,4 | 80,4 | 52,4 | 25 | 80 |
| 77,0 | --- | 347 | 193 | 230 | 80,0 | 87,6 | 57,2 | 25 | 87 |
De acordo com norma NBR 13544: “Convém que os sapatilhos de tamanhos maiores ou iguais a 52mm apresentem juntas soldadas ou reforçadas”.