ATLAM OFF-SHORE > PRODUTOS
Grau M e T Carga Grau 8 Super Extra Pesada

Manilhas de Carga

Manilha Grau M e Grau T – AMA

TrabalhoCarga de (Ton.) Ø Olhais entre Abertura Interno Comprimento 5% Pino Diâmetro do D Olhal Externo do diâmetro
Grau M Grau T   W L Max Min. E
T T mm Pol.   reta      
0,25 0,5 6,0 1/4 11 22 8,0 7,7 17
0,40 0,8 8,0 5/16 14 28 10,0 9,3 21
0,60 1,2 9,5 3/8 17 34 13,0 12,4 28
1,00 2,0 13,0 1/2 21 44 16,0 15,5 35
1,60 3,2 16,0 5/8 26 55 19,2 18,7 42
2,50 5,0 19,0 3/4 33 69 23,0 21,9 50
3,20 6,3 22,0 7/8 37 78 26,0 24,9 56
4,00 8,0 25,0 1 42 87 29,0 27,9 63
5,00 10,0 28,0 1.1/8 46 97 32,0 31,0 70
6,30 12,5 32,0 1.1/4 53 109 35,0 34,1 77
8,00 16,0 35,0 1.3/8 59 123 39,0 37,5 85
10,00 20,0 38,0 1.1/2 66 138 42,0 40,5 91
12,50 25,0 45,0 1.3/4 74 154 51,0 49,5 112
16,00 32,0 51,0 2 83 174 58,0 56,6 128
20,00 40,0 57,0 2.1/4 93 195 64,0 62,0 140
25,00 50,0 63,0 2.1/2 104 218 70,0 68,0 154
32,00 63,0 70,0 2.3/4 118 247 76,0 74,0 168
40,00 80,0 76,0 3 131 275 83,0 81,0 182
50,00 100,0 88,0 3.7/8 147 308 96,0 94,0 211
63,00 125,0 101,0 4 165 346 108,0 106,0 237
80,00 160,0 114,0 4.1/2 186 390 127,0 125,0 279
Fator de Segurança 5:1

Obs: Observe que as manilhas apesar de terem as mesmas medidas, se diferenciam pelas cargas (Grau M e Grau T).

Grau M e T Carga Grau 8 Super Extra Pesada

Manilha de Carga – AMA


Ø Carga de TrabalhoTon. Abertura entre Olhais   Comp. Interno 5% Diâmetro do Pino D Diâmetro Externo do Olhal
d Grau W 2r L Max. Mín. E
mm. pol. M T     curva      
6,0 1/4 0,25 0,50 11 14 25 8,0 7,7 17
8,0 5/16 0,40 0,80 14 18 32 10,0 9,3 21
9,5 3/8 0,63 1,20 17 22,4 39 13,0 12,4 28
13,0 1/2 1,00 2,00 21 28 50 16,0 15,5 35
16,0 5/8 1,60 3,20 26 35,5 63 19,2 18,7 42
19,0 3/4 2,50 5,00 33 45 78 23,0 21,9 50
22,0 7/8 3,20 6,30 37 50 89 26,0 24,9 56
25,0 1 4,00 8,00 42 56 99 29,0 27,9 63
28,0 1.1/8 5,00 10,00 46 63 111 32,0 31,0 70
32,0 1.1/4 6,30 12,50 53 71 124 35,0 34,1 77
35,0 1.3/8 8,00 16,00 59 80 140 39,0 37,5 85
38,0 1.1/2 10,00 20,00 66 90 157 42,0 40,5 91
45,0 1.3/4 12,50 25,00 74 100 175 51,0 49,5 112
51,0 2 16,00 32,00 83 112 198 58,0 56,6 128
57,0 2.1/4 20,00 40,00 93 125 221 64,0 62,0 140
63,0 2.1/2 25,00 50,00 104 140 248 70,0 68,0 154
70,0 2.3/4 32,00 63,00 118 160 280 76,0 74,0 168
76,0 3 40,00 80,00 131 180 313 83,0 81,0 182
88,0 3.7/8 50,00 100,00 147 200 350 96,0 94,0 211
101,0 4 63,00 125,00 165 224 394 108,0 106,0 237
114,0 4.1/2 80,00 160,00 186 250 444 127,0 125,0 279
Fator de Segurança 5:1        
Grau M e T Carga Grau 8 Super Extra Pesada

 

Manilha Especial Grau 8 – AMA


Carga de Trabalho (Ton.) Ø doCorpo (mm) Abertura entre Olhais (mm) Comprimento Interno L (mm) Diâmetro do Pino (mm)
CT d W Reta Curva D
0,33 5,0 9,5 19 22,0 6
0,50 7,0 12,0 25 29,0 8
0,75 9,0 13,5 27 32,0 10
1,00 10,0 17,0 31 36,5 11
1,50 11,0 18,5 37 43,0 12
2,00 13,5 22,0 43 51,0 16
3,25 16,0 27,0 51 64,0 19
4,75 19,0 31,0 59 76,0 22
6,50 22,0 36,0 73 83,0 25
8,50 25,0 43,0 85 95,0 28
9,50 28,0 47,0 90 108,0 32
12,0 32,0 51,0 94 115,0 35
13,5 35,0 57,0 115 133,0 38
17,0 38,0 60,0 127 146,0 42
25,0 45,0 74,0 149 178,0 50
35,0 50,0 83,0 171 197,0 57
           
42,5 57,0 95,0 190 222,0 65
55,0 65,0 105,0 203 254,0 70
85,0 75,0 127,0 230 330,0 80
120,0 89,0 146,0 267 381,0 95
Fator de Segurança 6:1      
Grau M e T Carga Grau 8 Super Extra Pesada

 

Manilha Super – AMA-6


Carga de Trabalho (Ton.) Ø doCorpo (mm) Abertura entre Olhais (mm) Comprimento Interno L (mm) Diâmetro do Pino (mm)
CT d W Curva D
30 38,0 60,0 146,0 42,0
40 45,0 74,0 178,0 50,0
50 50,0 83,0 197,0 57,0
80 65,0 105,0 254,0 70,0
110 75,0 127,0 330,0 80,0
140 89,0 146,0 381,0 95,0
175 102,0 165,0 400,0 108,0
200 108,0 177,8 541,3 120,7
250 120,7 200,2 571,5 130,2
300 130,2 209,6 647,7 146,0
400 146,0 228,6 768,4 155,6
500 155,6 251,0 774,7 171,5
750 203,2 340,0 825,5 216,0
1000 241,3 393,7 990,6 254,0
Fator de Segurança 5:1      

Obs: Somente tipo curva (Manilha Extra Pesada – AMA-6)

Grau M e T Carga Grau 8 Super Extra Pesada

 

Manilha Extra Pesada – AMA-6

Carga Máxima de Trabalho Diâmetro do Corpo Diâmetro do Pino Abertura entre Olhais Compr. Interno Tipo Curva Diâmetro Interno do Arco Peso Aproximado por peça
  d D W L 2r Parafuso Porca e Contrapino
Ton. mm mm mm mm mm kg
150 102 108 165 400 275 160
200 120 130 175 500 290 235
250 125 140 200 540 305 285
300 135 150 200 600 305 340
400 165 175 225 650 325 560
500 175 185 250 700 350 685
600 195 205 275 700 375 880
700 205 215 300 700 400 980
800 210 220 300 700 400 1100
900 220 230 320 700 420 1280

1000

230 240 340 700 420 1460
             

Obs: Estes tipos de manilhas poderão ser fornecidos com sociedade classificadora.Fator de segurança 5x1 gravadas em relevo.

Grau M e T Carga Grau 8 Super Extra Pesada

 

Copyright © 2006 - Atlam Off-Shore - Todos os direitos reservados