
A fabricação do olhal trançado é feita abrindo-se em duas metades, separando-se as pernas, três a três, e curvando-se uma metade para formar um olhal, entrelaçando-se a outra metade, em seguida, no espaço vazio da primeira, fixando com presilha de aço. Mesmo antes de ser colocada a presilha de aço, o olhal já é capaz de suportar uma carga superior à carga de trabalho nominal da Linga de Carga.

Eficiência dos olhais em relação às cargas de ruptura mínima efetiva dos cabos:


| Lingas | Alas 1 e 2 | Ala 4 | Ala 5 | Ala 6 | Alas 7 e 8 | Alas 9, 11 e 12 | Alas 17 e 18 | Alas 19, 20 e 21 |

| Lingas | Alas 1 e 2 | Ala 4 | Ala 5 | Ala 6 | Alas 7 e 8 | Alas 9, 11 e 12 | Alas 17 e 18 | Alas 19, 20 e 21 |

| Lingas | Alas 1 e 2 | Ala 4 | Ala 5 | Ala 6 | Alas 7 e 8 | Alas 9, 11 e 12 | Alas 17 e 18 | Alas 19, 20 e 21 |

| Lingas | Alas 1 e 2 | Ala 4 | Ala 5 | Ala 6 | Alas 7 e 8 | Alas 9, 11 e 12 | Alas 17 e 18 | Alas 19, 20 e 21 |


| Lingas | Alas 1 e 2 | Ala 4 | Ala 5 | Ala 6 | Alas 7 e 8 | Alas 9, 11 e 12 | Alas 17 e 18 | Alas 19, 20 e 21 |

![]()

| Lingas | Alas 1 e 2 | Ala 4 | Ala 5 | Ala 6 | Alas 7 e 8 | Alas 9, 11 e 12 | Alas 17 e 18 | Alas 19, 20 e 21 |


| Lingas | Alas 1 e 2 | Ala 4 | Ala 5 | Ala 6 | Alas 7 e 8 | Alas 9, 11 e 12 | Alas 17 e 18 | Alas 19, 20 e 21 |



| Lingas | Alas 1 e 2 | Ala 4 | Ala 5 | Ala 6 | Alas 7 e 8 | Alas 9, 11 e 12 | Alas 17 e 18 | Alas 19, 20 e 21 |
| DN | ALA-1 e ALA 2 Laço Simples | ALA-7
Conjunto de dois laços até 45º |
ALA-8
Conjunto de quatro laços ate 45º |
Trançado Manual | |||||
| (mm) | (pol) | AF/FC | AACI/WRC | AF/FC | AACI/WRC | AF/FC | AACI/WRC | AF/FC | AACI/WRC |
| 6,4 | 1/4" | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 0,3 | 0,4 |
| 8,0 | 5/16” | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 0,5 | 0,7 |
| 9,5 | 3/8” | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,5 | 0,8 | 0,9 |
| 11,5 | 7/16” | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 2,8 | 3,4 | 1,0 | 1,3 |
| 13,0 | 1/2" | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 4,5 | 1,3 | 1,7 |
| 16,0 | 5/8” | 2,7 | 3,3 | 3,7 | 4,6 | 5,6 | 6,9 | 2,1 | 2,6 |
| 19,0 | 3/4" | 3,8 | 4,7 | 5,3 | 6,6 | 8,0 | 10 | 3,0 | 3,7 |
| 22,0 | 7/8” | 5,2 | 6,4 | 7,2 | 8,9 | 11 | 13 | 4,0 | 5,0 |
| 26,0 |
|
6,7 | 8,3 | 9,4 | 12 | 14 | 17 | 5,2 | 6,4 |
| 29,0 | 1 1/8” | 8,4 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 6,5 | 8,1 |
| 32,0 | 1 1/4" | 10 | 13 | 14 | 18 | 22 | 27 | 8,0 | 10 |
| 35,0 | 1 3/8” | 12 | 15 | 17 | 22 | 26 | 32 | 9,7 | 12 |
| 38,0 | 1 1/2" | 15 | 18 | 21 | 26 | 31 | 38 | 11 | 14 |
| 42,0 | 1 5/8” | --- | 21 | --- | 30 | --- | 44 | --- | 16 |
| 45,0 | 1 3/4" | --- | 24 | --- | 34 | --- | 51 | --- | 19 |
| 48,0 | 1 7/8” | --- | 28 | --- | 39 | --- | 58 | --- | 22 |
| 52,0 |
|
--- | 32 | --- | 44 | --- | 67 | --- | 25 |
| 54,0 | 2 1/8” | --- | 35 | --- | 50 | --- | 74 | --- | 28 |
| 58,0 | 2 1/4" | --- | 40 | --- | 55 | --- | 83 | --- | 31 |
| 60,0 | 2 3/8” | --- | 44 | --- | 62 | --- | 92 | --- | 34 |
| 64,0 | 2 1/2" | --- | 48 | --- | 66 | --- | 100 | --- | 37 |
| 67,0 | 2 5/8” | --- | 53 | --- | 74 | --- | 111 | --- | 41 |
| 71,0 | 2 13/16” | --- | 59 | --- | 83 | --- | 124 | --- | 46 |
| 74,0 | 2 7/8” | --- | 64 | --- | 89 | --- | 134 | --- | 50 |
| 77,0 |
|
--- | 69 | --- | 96 | --- | 144 | --- | 53 |
| 80,0 | 3 1/8” | --- | 74 | --- | 103 | --- | 155 | --- | 57 |
| Lingas | Alas 1 e 2 | Ala 4 | Ala 5 | Ala 6 | Alas 7 e 8 | Alas 9, 11 e 12 | Alas 17 e 18 | Alas 19, 20 e 21 |