ATLAM OFF-SHORE > PRODUTOS
Capa Dupla Planas Eslingas Grau8 Tabela de Cargas Sistema de Amarração

Cintas de Nylon - Anel

Cintas redondas com capa dupla

REFERÊNCIA L1 Mínimo Peso por m L1 Diâmetro Mínimo de Contato Largura Mínima de Contato
Cor   Código (m) kg aprox. (mm) (mm)
    HRD-01Ton. 0,5 0,36 23 35
    HRD-02Ton. 0,5 0,50 32 40
    HRD-03Ton. 0,5 0,70 35 47
    HRD-04Ton 0,5 0,80 38 50
    HRD-05Ton 0,5 1,04 42 53
    HRD-06Ton 0,5 1,15 46 60
    HRD-08Ton 0,5 1,72 50 67
    HRD-10Ton 0,5 2,12 56 75
    HRD-12Ton 0,5 2,60 58 80
    HRD-15Ton 0,5 3,38 70 96
    HRD-20Ton 0,5 5,00 78 104
    HRD-25Ton 0,5 6,40 84 112
    HRD-30Ton 0,5 7,70 90 120
    HRD-40Ton 0,5 10,80 102 138
    HRD-50Ton 0,5 15,00 120 160

Capa Dupla Planas Eslingas Grau8 Tabela de Cargas Sistema de Amarração

 

Cintas planas sem fim

Referência Largura L1 Mínimo Peso por m L1
Código (mm) (m) kg aprox.
HA-01Ton. 30 0,50 0,18
HA-02Ton. 60 0,50 0,40
HA-03Ton. 90 0,50 0,59
HA-04Ton. 120 0,50 0,80

Capa Dupla Planas Eslingas Grau8 Tabela de Cargas Sistema de Amarração

 

Eslingas com acessórios grau 8

  Referência Comprimento Carga de Trabalho Carga de Trabalho Carga de Trabalho
  Código Mínimo Vertical 0º a 45º 45º a 60º
ESLINGAS COM 01 PERNA
         
1-EH – 01Ton. 0,74 01ton. --- ---
1-EH – 02Ton. 0,68 02ton. --- ---
1-EH – 03Ton. 0,87 03ton. --- ---
1-EH – 04Ton. 1,54 04ton. --- ---
1-EH – 05Ton. 1,57 05ton. --- ---
         
  ESLINGAS COM 02 PERNAS
         
2-EH – 01Ton. 0,62 --- 1,40ton. 1,00ton.
2-EH – 02Ton. 0,69 --- 2,80ton. 2,00ton.
2-EH – 03Ton. 0,87 --- 4,20ton. 3,00ton.
2-EH – 04Ton. 1,57 --- 5,60ton. 4,00ton.
2-EH – 05Ton. 1,57 --- 7,00ton. 5,00ton.
         
  ESLINGAS COM 04 PERNAS
         
4-EH – 01Ton. 0,74 --- 2,10ton. 1,50ton.
4-EH – 02Ton. 0,81 --- 4,20ton. 3,00ton.
4-EH – 03Ton. 0,98 --- 6,30ton. 4,50ton.
4-EH – 04Ton. 1,70 --- 8,40ton. 6,00ton.
4-EH – 05Ton. 1,70 --- 10,50ton. 7,50ton.

Capa Dupla Planas Eslingas Grau8 Tabela de Cargas Sistema de Amarração

 

Tabela de Cargas e Cores

Cor / Carga de Trabalho          
(ton) Içamento Vertical Içamento emChoker Içamento emBasket Içamento emBasket com ângulo 0-45º Içamento emBasket com ângulo 45-60º
1 1,0 0,8 2,0 1,4 1,0
2 2,0 1,6 4,0 2,8 2,0
3 3,0 2,4 6,0 4,2 3,0
4 4,0 3,2 8,0 5,6 4,0
5 5,0 4,0 10,0 7,0 5,0
6 6,0 4,8 12,0 8,4 6,0
8 8,0 6,4 16,0 11,2 8,0
10 10,0 8,0 20,0 14,0 10,0
15 15,0 12,0 30,0 21,0 15,0
20 20,0 16,0 40,0 28,0 20,0
25 25,0 20,0 50,0 35,0 25,0
30 30,0 24,0 60,0 42,0 30,0
40 40,0 32,0 80,0 56,0 40,0
50 50,0 40,0 100,0 70,0 50,0

Capa Dupla Planas Eslingas Grau8 Tabela de Cargas Sistema de Amarração

 

Sistema de Amarração

  Largura (mm) Material Carga de Trabalho (kg) Carga de Trabalho (kg)
  SISTEMA COM CATRACA
       
25 Polipropileno 200 400
35 Polipropileno 400 800
50 Polipropileno 750 1500
35 Poliéster 1000 2000
50 Poliéster 1500 3000
50 Poliéster 2000 4000
50 Poliéster 2500 5000
75 Poliéster 5000 10000
100 Poliéster 6000 12000
       
  SISTEMA COM FIXADOR
       
25 Polipropileno 125 250
35 Polipropileno 250 500
50 Polipropileno 375 750
       
       
       
       
  ConformeprNB – 12195 – parte 2
       
  Fator de Segurança 2:1

Capa Dupla Planas Eslingas Grau8 Tabela de Cargas Sistema de Amarração

 

Copyright © 2006 - Atlam Off-Shore - Todos os direitos reservados